通風(fēng)蝶閥系列 當(dāng)前位置: 首頁> 產(chǎn)品中心 >通風(fēng)蝶閥系列 >氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、操作力矩小,操作方便,省力靈活。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度及腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品簡介
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥的氣動(dòng)蝶板安裝于管道的直徑方向。在氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°-90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則處于全開狀態(tài)。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時(shí)該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。
產(chǎn)品詳情
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要參數(shù)
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-350℃ |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.1MPa | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
企業(yè)承諾:質(zhì)量全面實(shí)行三包。歡迎新老客戶,來電、來人、來函洽談。
來圖來樣定樣非標(biāo)閥門,別人沒有的、或許我們有
產(chǎn)品中心